ТОП игроков
RankMe с серверов и рейтинг сообщества
| # | Игрок | Очки | K | D | K/D | HS% | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n1^mySelf.nO.Skill? STEAM_0:0:1698297851 | 20566 | 2839 | 594 | 4.78 | 28% | 41ч 2м |
| 2 | ЧIНАЗЕС STEAM_0:0:1585456543 | 10557 | 1978 | 750 | 2.64 | 49% | 30ч 53м |
| 3 | Femboi4ik STEAM_0:0:1539106694 | 4457 | 1989 | 1665 | 1.19 | 62% | 52ч 38м |
| 4 | Winfried STEAM_0:0:1520908283 | 3461 | 697 | 307 | 2.27 | 42% | 18ч 31м |
| 5 | Twiksaid STEAM_0:0:1971568717 | 2852 | 1035 | 860 | 1.20 | 50% | 30ч 46м |
| 6 | J3tst4r STEAM_0:0:84593125 | 2815 | 1468 | 1283 | 1.14 | 51% | 42ч 41м |
| 7 | exe STEAM_0:0:886403460 | 2057 | 434 | 207 | 2.10 | 69% | 15ч 34м |
| 8 | фуфлик с читами ч STEAM_0:0:176516074 | 1824 | 473 | 274 | 1.73 | 57% | 11ч 48м |
| 9 | яблоки на снегу STEAM_0:0:821890309 | 1067 | 194 | 51 | 3.80 | 49% | 2ч 9м |
| 10 | GOTIK STEAM_0:0:1863500214 | 859 | 1191 | 1466 | 0.81 | 47% | 54ч 19м |
| 11 | ANR1S [x] STEAM_0:0:178693462 | 813 | 1047 | 1075 | 0.97 | 43% | 33ч 13м |
| 12 | Kamikazzze STEAM_0:0:317430308 | 667 | 130 | 55 | 2.36 | 67% | 1ч 50м |
| 13 | opezdal1337 STEAM_0:0:266172990 | 634 | 416 | 419 | 0.99 | 42% | 10ч 1м |
| 14 | empty STEAM_0:0:928600793 | 510 | 225 | 205 | 1.10 | 64% | 4ч 54м |
| 15 | <3 STEAM_0:0:1496691423 | 485 | 194 | 147 | 1.32 | 52% | 5ч 22м |
| 16 | d0m1nat1ng ignore STEAM_0:0:1934458500 | 418 | 193 | 184 | 1.05 | 53% | 16ч 51м |
| 17 | 14 (2kmh peek) STEAM_0:0:493502235 | 386 | 72 | 30 | 2.40 | 54% | 1ч 19м |
| 18 | masturBek Dildoryan STEAM_0:0:1021299855 | 331 | 65 | 34 | 1.91 | 63% | 1ч 7м |
| 19 | iDALgo STEAM_0:0:699120122 | 326 | 65 | 32 | 2.03 | 78% | 0ч 45м |
| 20 | sqwezzzy STEAM_0:0:1139934825 | 319 | 85 | 52 | 1.63 | 46% | 1ч 43м |
| 21 | Roso-_- STEAM_0:0:1266706272 | 305 | 267 | 271 | 0.99 | 64% | 7ч 39м |
| 22 | Rastafari no fake STEAM_0:0:1121374233 | 303 | 48 | 9 | 5.33 | 65% | 0ч 35м |
| 23 | D1rex STEAM_0:0:176587793 | 276 | 278 | 327 | 0.85 | 56% | 8ч 17м |
| 24 | HulluuMullu STEAM_0:0:252507977 | 275 | 62 | 36 | 1.72 | 60% | 1ч 13м |
| 25 | Marko STEAM_0:0:738117112 | 268 | 60 | 29 | 2.07 | 45% | 0ч 52м |
| 26 | malin# STEAM_0:0:943351593 | 261 | 78 | 50 | 1.56 | 63% | 1ч 0м |
| 27 | yoko STEAM_0:0:1812827265 | 238 | 37 | 11 | 3.36 | 73% | 0ч 30м |
| 28 | lomikzzz STEAM_0:0:1895245197 | 215 | 178 | 198 | 0.90 | 60% | 5ч 26м |
| 29 | SLAUGHTERHOUSE STEAM_0:0:675770356 | 214 | 33 | 4 | 8.25 | 18% | 0ч 14м |
| 30 | Хома STEAM_0:0:1399697242 | 200 | 348 | 467 | 0.75 | 48% | 13ч 36м |
| 31 | Дора Дура STEAM_0:0:1241302730 | 200 | 66 | 54 | 1.22 | 45% | 1ч 20м |
| 32 | Xtample|PEEK STEAM_0:0:1046707960 | 196 | 52 | 37 | 1.41 | 38% | 0ч 50м |
| 33 | SGK STEAM_0:0:2019487067 | 194 | 31 | 7 | 4.43 | 52% | 0ч 16м |
| 34 | babahuila STEAM_0:0:752208576 | 184 | 45 | 27 | 1.67 | 71% | 1ч 4м |
| 35 | <♥♥♥> БИДОН STEAM_0:0:582189402 | 166 | 780 | 981 | 0.80 | 42% | 26ч 20м |
| 36 | ebu shalaw|swich STEAM_0:0:1447533585 | 150 | 30 | 14 | 2.14 | 53% | 0ч 27м |
| 37 | fiuritu STEAM_0:0:1856074172 | 136 | 35 | 21 | 1.67 | 46% | 1ч 3м |
| 38 | Рядовой_422 STEAM_0:0:1655153539 | 129 | 67 | 71 | 0.94 | 51% | 1ч 43м |
| 39 | haya_shi398 STEAM_0:0:251651395 | 121 | 49 | 41 | 1.20 | 43% | 1ч 20м |
| 40 | em0_o STEAM_0:0:241423493 | 120 | 39 | 30 | 1.30 | 62% | 1ч 32м |
| 41 | IMMORTAL STEAM_0:0:22591990 | 117 | 23 | 13 | 1.77 | 74% | 0ч 20м |
| 42 | zxc.mode<3 STEAM_0:0:878450028 | 112 | 92 | 94 | 0.98 | 50% | 2ч 42м |
| 43 | Na''\'\\\'\\\\\ STEAM_0:0:821285863 | 110 | 27 | 22 | 1.23 | 67% | 0ч 51м |
| 44 | <∘∘∘>| Abdolah STEAM_0:0:1724644869 | 107 | 31 | 28 | 1.11 | 61% | 1ч 2м |
| 45 | KFG STEAM_0:0:1308907214 | 105 | 25 | 17 | 1.47 | 40% | 0ч 25м |
| 46 | Ghost_742 STEAM_0:0:533615421 | 91 | 32 | 38 | 0.84 | 47% | 1ч 3м |
| 47 | сопли STEAM_0:0:1290371004 | 87 | 48 | 50 | 0.96 | 38% | 1ч 10м |
| 48 | Richard STEAM_0:0:481052279 | 84 | 12 | 2 | 6.00 | 67% | 0ч 10м |
| 49 | Крутои XD STEAM_0:0:1207145 | 83 | 17 | 6 | 2.83 | 41% | 0ч 13м |
| 50 | 14 (2kmh peek) STEAM_0:0:344833384 | 68 | 43 | 41 | 1.05 | 56% | 1ч 13м |
