Статистика
Рейтинг игроков по серверам
| # | Игрок | Очки | Убийств | Смертей | K/D | В голову | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n1^mySelf.nO.Skill? STEAM_0:0:1698297851 | 20566 | 2839 | 594 | 4.78 | 27% | 41 ч. |
| 2 | ЧIНАЗЕС STEAM_0:0:1585456543 | 10557 | 1978 | 750 | 2.64 | 48% | 30 ч. |
| 3 | Femboi4ik STEAM_0:0:1539106694 | 4457 | 1989 | 1665 | 1.19 | 61% | 52 ч. |
| 4 | Winfried STEAM_0:0:1520908283 | 3461 | 697 | 307 | 2.27 | 42% | 18 ч. |
| 5 | Twiksaid STEAM_0:0:1971568717 | 2852 | 1035 | 860 | 1.20 | 49% | 30 ч. |
| 6 | J3tst4r STEAM_0:0:84593125 | 2815 | 1468 | 1283 | 1.14 | 51% | 42 ч. |
| 7 | exe STEAM_0:0:886403460 | 2057 | 434 | 207 | 2.10 | 68% | 15 ч. |
| 8 | фуфлик с читами ч STEAM_0:0:176516074 | 1824 | 473 | 274 | 1.73 | 57% | 11 ч. |
| 9 | яблоки на снегу STEAM_0:0:821890309 | 1067 | 194 | 51 | 3.80 | 49% | 2 ч. |
| 10 | GOTIK STEAM_0:0:1863500214 | 859 | 1191 | 1466 | 0.81 | 47% | 54 ч. |
| 11 | ANR1S [x] STEAM_0:0:178693462 | 813 | 1047 | 1075 | 0.97 | 42% | 33 ч. |
| 12 | Kamikazzze STEAM_0:0:317430308 | 667 | 130 | 55 | 2.36 | 66% | 1 ч. |
| 13 | opezdal1337 STEAM_0:0:266172990 | 634 | 416 | 419 | 0.99 | 42% | 10 ч. |
| 14 | empty STEAM_0:0:928600793 | 510 | 225 | 205 | 1.10 | 64% | 4 ч. |
| 15 | <3 STEAM_0:0:1496691423 | 485 | 194 | 147 | 1.32 | 52% | 5 ч. |
| 16 | d0m1nat1ng ignore STEAM_0:0:1934458500 | 418 | 193 | 184 | 1.05 | 52% | 16 ч. |
| 17 | 14 (2kmh peek) STEAM_0:0:493502235 | 386 | 72 | 30 | 2.40 | 54% | 1 ч. |
| 18 | masturBek Dildoryan STEAM_0:0:1021299855 | 331 | 65 | 34 | 1.91 | 63% | 1 ч. |
| 19 | iDALgo STEAM_0:0:699120122 | 326 | 65 | 32 | 2.03 | 78% | 45 мин. |
| 20 | sqwezzzy STEAM_0:0:1139934825 | 319 | 85 | 52 | 1.63 | 45% | 1 ч. |
| 21 | Roso-_- STEAM_0:0:1266706272 | 305 | 267 | 271 | 0.99 | 64% | 7 ч. |
| 22 | Rastafari no fake STEAM_0:0:1121374233 | 303 | 48 | 9 | 5.33 | 64% | 35 мин. |
| 23 | D1rex STEAM_0:0:176587793 | 276 | 278 | 327 | 0.85 | 55% | 8 ч. |
| 24 | HulluuMullu STEAM_0:0:252507977 | 275 | 62 | 36 | 1.72 | 59% | 1 ч. |
| 25 | Marko STEAM_0:0:738117112 | 268 | 60 | 29 | 2.07 | 45% | 52 мин. |
