Статистика
Рейтинг игроков по серверам
| # | Игрок | Очки | Убийств | Смертей | K/D | В голову | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Mr. Nobody [ MAtthew ] STEAM_0:0:705020295 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 552 | ryomen STEAM_0:0:711029919 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 553 | X_x_astr0_x_X | тюлень STEAM_0:0:711292185 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | — | 10 мин. |
| 554 | SAMI STEAM_0:0:996425892 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 10 мин. |
| 555 | ONYX 18rus STEAM_0:0:719745063 | 0 | 7 | 20 | 0.35 | 42% | 27 мин. |
| 556 | 11 STEAM_0:0:729453119 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 557 | tikretin STEAM_0:0:731401096 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 8 мин. |
| 558 | A.A STEAM_0:0:733628414 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 559 | SHODOW_REX STEAM_0:0:737971737 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | — | 7 мин. |
| 560 | tt:Chibi STEAM_0:0:742387214 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 561 | Kotuk_shino STEAM_0:0:749523789 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 1 мин. |
| 562 | kirya STEAM_0:0:753498058 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 9 мин. |
| 563 | gdereg?l -Whh STEAM_0:0:777507336 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 100% | 7 мин. |
| 564 | mONESY STEAM_0:0:785526690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 565 | SG_MIX STEAM_0:0:790398307 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 1 мин. |
| 566 | woslagee I проклят STEAM_0:0:790927298 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 2 мин. |
| 567 | $win STEAM_0:0:792354055 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 1 мин. |
| 568 | zanuda STEAM_0:0:796961050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 2 мин. |
| 569 | ⒶaŴÞ ︻デ═一 -™ STEAM_0:0:798650653 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 66% | 58 мин. |
| 570 | SpeedM1ller STEAM_0:0:807786817 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 1 мин. |
| 571 | шумнный STEAM_0:0:811145569 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 572 | AymenBro444 STEAM_0:0:815697737 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 3 мин. |
| 573 | 1second STEAM_0:0:819730378 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 574 | Apex_228 STEAM_0:0:821745678 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | — | 17 мин. |
| 575 | _UWU_ STEAM_0:0:82185614 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | — | 13 мин. |
