Статистика
Рейтинг игроков по серверам
| # | Игрок | Очки | Убийств | Смертей | K/D | В голову | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Ебарь твоей мамы STEAM_0:0:386861304 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0% | 12 мин. |
| 452 | xtamp1 STEAM_0:0:387919201 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 100% | 1 мин. |
| 453 | A CLASSIC OF THE GENRE STEAM_0:0:388379473 | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 50% | 59 мин. |
| 454 | unnamed STEAM_0:0:393580268 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 455 | Night TALENT/ RTTIZZ STEAM_0:0:403295577 | 0 | 6 | 13 | 0.46 | 33% | 20 мин. |
| 456 | mezzzxq1 STEAM_0:0:416010625 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 457 | данчел STEAM_0:0:424334414 | 0 | 1 | 10 | 0.10 | 100% | 8 мин. |
| 458 | Hunter_287 STEAM_0:0:426431023 | 0 | 5 | 15 | 0.33 | 80% | 27 мин. |
| 459 | 777 STEAM_0:0:427366744 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 7 мин. |
| 460 | (1)CSBORN.RU | CSS SERVERS STEAM_0:0:435323109 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 461 | пипися STEAM_0:0:451895189 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 2 мин. |
| 462 | jojo STEAM_0:0:453757132 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 463 | kan STEAM_0:0:462163583 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 1 мин. |
| 464 | ZONE_INTERI STEAM_0:0:465679091 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 3 мин. |
| 465 | D1n0_VX STEAM_0:0:470965277 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 1 мин. |
| 466 | DOWA299 STEAM_0:0:474580051 | 0 | 6 | 9 | 0.67 | 16% | 8 мин. |
| 467 | СКАНДАЛ STEAM_0:0:47587316 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 468 | ?retipee STEAM_0:0:475977112 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 100% | 8 мин. |
| 469 | любитель жирных ? STEAM_0:0:479461746 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 13 мин. |
| 470 | босс нахуй STEAM_0:0:485415339 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | — | 13 мин. |
| 471 | OoouSonK STEAM_0:0:490860376 | 0 | 2 | 10 | 0.20 | 50% | 10 мин. |
| 472 | unnamed STEAM_0:0:49420632 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 2 мин. |
| 473 | blamix STEAM_0:0:503942407 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 474 | ZXCWERTY STEAM_0:0:506258388 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
| 475 | ?LC(LPT)TAALARAEM) STEAM_0:0:510325120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 мин. |
