Статистика
Рейтинг игроков по серверам
| # | Игрок | Очки | Убийств | Смертей | K/D | В голову | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n1^mySelf.nO.Skill? STEAM_0:0:1698297851 | 21372 | 2973 | 624 | 4.76 | 28% | 42 ч. |
| 2 | ЧIНАЗЕС STEAM_0:0:1585456543 | 10557 | 1978 | 750 | 2.64 | 48% | 30 ч. |
| 3 | Femboi4ik STEAM_0:0:1539106694 | 4756 | 2155 | 1808 | 1.19 | 60% | 56 ч. |
| 4 | Winfried STEAM_0:0:1520908283 | 3674 | 745 | 329 | 2.26 | 44% | 19 ч. |
| 5 | J3tst4r STEAM_0:0:84593125 | 3517 | 1665 | 1412 | 1.18 | 50% | 47 ч. |
| 6 | Twiksaid☯ STEAM_0:0:1971568717 | 2905 | 1088 | 912 | 1.19 | 48% | 32 ч. |
| 7 | exe STEAM_0:0:886403460 | 2057 | 434 | 207 | 2.10 | 68% | 15 ч. |
| 8 | .bestiy STEAM_0:0:176516074 | 2015 | 518 | 299 | 1.73 | 56% | 12 ч. |
| 9 | Кудряшка STEAM_0:0:821890309 | 1291 | 227 | 57 | 3.98 | 51% | 2 ч. |
| 10 | GOTIK STEAM_0:0:1863500214 | 1070 | 1299 | 1561 | 0.83 | 46% | 58 ч. |
| 11 | ANR1S [x] STEAM_0:0:178693462 | 994 | 1141 | 1163 | 0.98 | 43% | 38 ч. |
| 12 | Kamikazzze STEAM_0:0:317430308 | 667 | 130 | 55 | 2.36 | 66% | 1 ч. |
| 13 | D1rex STEAM_0:0:176587793 | 626 | 382 | 385 | 0.99 | 52% | 11 ч. |
| 14 | opezdal1337 STEAM_0:0:266172990 | 617 | 417 | 423 | 0.99 | 42% | 10 ч. |
| 15 | empty STEAM_0:0:928600793 | 510 | 225 | 205 | 1.10 | 64% | 4 ч. |
| 16 | <3 STEAM_0:0:1496691423 | 478 | 194 | 148 | 1.31 | 52% | 5 ч. |
| 17 | d0m1nat1ng ignore STEAM_0:0:1934458500 | 425 | 210 | 208 | 1.01 | 54% | 17 ч. |
| 18 | Na''\'\\\'\\\\\ STEAM_0:0:821285863 | 422 | 131 | 93 | 1.41 | 52% | 3 ч. |
| 19 | 14 (2kmh peek) STEAM_0:0:493502235 | 386 | 72 | 30 | 2.40 | 54% | 1 ч. |
| 20 | masturBek Dildoryan STEAM_0:0:1021299855 | 331 | 65 | 34 | 1.91 | 63% | 1 ч. |
| 21 | iDALgo STEAM_0:0:699120122 | 326 | 65 | 32 | 2.03 | 78% | 45 мин. |
| 22 | sqwezzzy STEAM_0:0:1139934825 | 319 | 85 | 52 | 1.63 | 45% | 1 ч. |
| 23 | Roso-_- STEAM_0:0:1266706272 | 305 | 267 | 271 | 0.99 | 64% | 7 ч. |
| 24 | Rastafari no fake STEAM_0:0:1121374233 | 303 | 48 | 9 | 5.33 | 64% | 35 мин. |
| 25 | Marko STEAM_0:0:738117112 | 268 | 60 | 29 | 2.07 | 45% | 52 мин. |
